№ пп | Наименование работ | Номера талонов/пробег, тыс. км |
| 30 | Дата | Пробег |
| 1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы1 (проверить) |
| 1.1 | Наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища; работу замков дверей, капота и крышки багажника | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.2 | Состояние элементов передней и задней подвесок, их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек; состояние шарниров рулевых тяг и их защитных колпачков; защитных чехлов рулевого механизма, приводов колес, шаровых пальцев, состояние шарниров и защитных чехлов тяги переключения передач и реактивной тяги; состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.3 | Люфт рулевого колеса | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.4 | Герметичность систем охлаждения, питания и гидравлического привода тормозов, состояние шлангов и трубок | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.5 | Герметичность уплотнений узлов и агрегатов | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.6 | Уровень охлаждающей жидкости | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.7 | Состояние и натяжение ремня привода генератора | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.8 | Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.9 | Работу генератора, освещение, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла, электропривода наружных зеркал, обогрева передних сидений | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.10 | Наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач и валов привода передних колес; четкость переключения передач | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.11 | Ход педали сцепления | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.12 | Эффективность работы передних и задних тормозов | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.13 | Уровень масла в коробке передач | + | 31.10.2004 | 29438 |
| 1.14 | Регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза | + | | |
| 1.15 | Работоспособность регулятора давления | + | | |
| 1.16 | Уровень тормозной жидкости | + | | |
| 2. Регламентные работы |
| 2.1 | Подтянуть крепления агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя | + | | |
| 2.2 | Отрегулировать натяжение зубчатого ремня привода механизма газораспределения | + | | |
| 2.3 | Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра: карбюраторный двигатель/двигатель с впрыском топлива | + | | |
| 2.4 | Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме3 | + | | |
| 2.5 | Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов2 | + | | |
| 2.6 | Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя | + | 04.11.2004 | 29600 |
| 2.7 | Зачистить и смазать клеммы и зажимы аккумуляторной батареи | + | | |
| 2.8 | Отбалансировать колеса и переставить по схеме | + | | |
| 2.9 | Отрегулировать углы установки передних колес | + | | |
| 2.10 | Заменить свечи зажигания новыми | + | | |
| 2.11 | Проверить состояние колодок передних тормозов | + | 03.01.2005 | 31500 |
| 2.12 | Проверить состояние колодок задних тормозов | + | | |
| 2.13 | Заменить фильтр тонкой очистки топлива2 | + | | |
| 2.14 | Смазать трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, замочные скважины дверей и крышки багажника | + | | |
| 2.15 | Смазать петли дверей | + | | |
| 2.16 | Прочистить дренажные отверстия дверей и порогов | + | | |
| 2.17 | Заменить топливный фильтр4 | + | | |